Indirizzo
Via Guglielmo Marconi n. 2913032 Asigliano Vercellese (VC)
Mappa
Coordinate: 45°15'40,5''N 8°24'22,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0161.36121 |
|---|---|
| Fax |
0161.36489 |
|
asigliano.vercellese@ruparpiemonte.it |
|
| PEC |
asigliano.vercellese@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Davanti al palazzo c'è una piazza, l'accesso è al livello della strada ed è consentito a tutti durante gli orari di apertura.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 80003270024 |
| Partita Iva | 00345620025 |
| Codice univoco di fatturazione | UFZFH1 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 002007 |
| Codice catastale | A466 |
| Codice IPA | c_a466 |
| Metodi di pagamento | tesoreria comunale banca di asti filiale di asigliano vercellese cod. iban it46w0608510316000000980559 cod. iban banca d’italia it58d0100003245115300300857 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1380 (al 31/12/2024) |
| Denominazione abitanti | Asiglianesi |
| Festa patronale | San Vittore - Seconda Domenica di Maggio |
| Giorno di mercato | Piazza Della Chiesa - Giovedì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 26,32 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 127 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 119 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 130 |
| Latitudine | 45° 15' 44,64'' N |
| Longitudine | 8° 24' 34,56'' E |
| Confini comunali | Costanzana, Desana, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Stroppiana, Vercelli |
| Distanza dal capoluogo (km) | 8 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 4 |
| Gradi giorno | 2.748 |