Affari generali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 |
| Martedì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Sabato | 8.30 - 12.00 |
Anagrafe, Elettorale, Stato civile, Leva e Statistica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 |
| Martedì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Sabato | 8.30 - 12.00 |
Cimiteriali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 |
| Martedì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Sabato | 8.30 - 12.00 |
Edilizia privata, catasto e urbanistica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Mercoledì | 16.30/19.00 |
Finanziario
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 |
| Martedì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Sabato | 8.30 - 12.00 |
Lavori pubblici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 |
| Martedì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Sabato | 8.30 - 12.00 |
Polizia municipale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 |
| Martedì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Sabato | 8.30 - 12.00 |
Relazioni con il Pubblico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 |
| Martedì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Sabato | 8.30 - 12.00 |
Scolastici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 |
| Martedì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Sabato | 8.30 - 12.00 |
Segretario comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Mercoledì (su appuntamento) | |
Socio-assistenziali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 |
| Martedì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Sabato | 8.30 - 12.00 |
Sportello unico per le attività produttive
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 |
| Martedì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Sabato | 8.30 - 12.00 |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 |
| Martedì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Sabato | 8.30 - 12.00 |